|
|
Designs: Sail 
Cruising Designs: | | LOA | DISPL | DRAFT | RIG | TYPE | |
Specifications | 70' | 76,750 lbs | keel | sloop | ctr cockpit | |
Specifications | 65' | 72,000 lbs | CB | ketch | ctr cockpit | |
Specifications | 57' | 57,000 lbs | CB | sloop | ctr cockpit | |
Specifications | 56' | 41,440 lbs | keel | yawl | semi-flush deck | |
Specifications | 52' | 44,600 lbs | CB | sloop | cruiser racer | |
Specifications | 47' | 28,050 lbs | CB | sloop | cruiser | |
Specifications | 45' | 24,600 lbs | CB | sloop | centerboard | |
Specifications | 42' | 25,200 lbs | CB | sloop | aft cockpit | |
Specifications | 33' | 14,500 lbs | keel | sloop | aft cockpit | |
Specifications | 27' | 8,340 lbs | CB | sloop | cruiser |
Pilot House Designs: Hard Top Dodger Designs:
|
|